| lfd. Nr. | Name | Team/Stadt | Ingo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pu Fangyao | Braunschweig | 71 |
| 2 | Xue Zhong | München | 82 |
| 3 | Weng Hanming | Braunschweig | 108 |
| 4 | Chen Jun | Hamburg | 111 |
| 5 | Nägler Michael | Lingen | 113 |
| 6 | Tessen Jörn | Berlin | 133 |
| 7 | Klein Andreas | Braunschweig | 133 |
| 8 | Hoffarth Karsten | Lingen | 137 |
| 9 | Sargin Anatol | SZ Franken | 139 |
| 10 | Gitter Lucas | Jena | 146 |
| 11 | Gollmar Bastian | Lingen | 155 |
| 12 | Kalhorn Stefan | Greifswald | 159 |
| 13 | Meyersieck Michael | Lingen | 161 |
| 14 | Gitter Alfred | Jena | 168 |
| 15 | Sechting Martin | Berlin | 169 |
| 16 | Zhao Honglin | SZ Franken | 173 |
| 17 | Reinders Rudolf | Berlin | 177 |
| 18 | Gitter Richard | Jena | 202 |
| 19 | Andres Stefan (nur Sonntag) | SZ Franken | 229 |
| 20 | Weidenhöfer Robert (nur Sonntag) | SZ Franken | 234 |
| 21 | Müncz Janku | (St. Gallen / Schweiz) | 300 |
| 22 | Berger Martin | (Leonberg) | ohne |
| 23 | Böhm Wolfgang | SZ Franken | ohne |
| 24 | Böhmler Bernhard | (Leonberg) | ohne |
| 25 | Stahl Edgar | (Leonberg) | ohne |
| 26 | Ziga Stefan | München | ohne |
Stand: Samstag, 18.02.2012, 08:00 Uhr